Die Preise sind in € inklusive Mehrwertsteuer.
Zeitraum gesamtes Jahr
ausser Hauptsaison 01 07 – 08 09 2024
und Spitzensaison 27 07 - 31 08 2024 und 26 12 2024 – 07 01 2025
Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
---|---|---|
1 Nacht | 75 | |
2 Nächte | 150 | |
3 Nächte | 220 | |
4 Nächte | 280 | |
5 Nächte | 350 | |
6 Nächte | 420 | |
7 Nächte | 490 | |
+ jede Nacht mehr | +70 |
Die Ortstaxe von 2,80 euro pro Person > 13,9 Jahre und Nacht ist extra.
HAUPTSAISON 01 07 – 08 09 2024 (ohne August)
Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
---|---|---|
1 Nacht | 110 | |
2 Nächte | 220 | |
3 Nächte | 320 | |
4 Nächte | 420 | |
5 Nächte | 520 | |
6 Nächte | 610 | |
7 Nächte | 700 | |
+ jede Nacht mehr | +100 |
Die Ortstaxe von 2,80 euro pro Person > 13,9 Jahre und Nacht ist extra.
SPITZENSAISON 27 07 - 31 08 2024 und 26 12 2024 – 07 01 2025
Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
---|---|---|
1 Nacht | 120 | |
2 Nächte | 240 | |
3 Nächte | 360 | |
4 Nächte | 480 | |
5 Nächte | 600 | |
6 Nächte | 720 | |
7 Nächte | 840 | |
+ jede Nacht mehr | +110 |
Die Ortstaxe von 2,80 euro pro Person > 13,9 Jahre und Nacht ist extra.